附录 2-7  续表 3 
单位:亿美元
国家和地区 1990 2000 2005 2007 2008 2009
             
 卢 旺 达 26 17 24 34 45 51
 圣基茨和尼维斯 2 3 4 5 6 5
 圣卢西亚 4 7 9 10 10 9
 圣文森特和格林纳丁斯 2 3 4 6 6 6
 萨 摩 亚 1 2 4 5 6 5
 圣马力诺   8 14 17 19  
 圣多美和普林西比     1 1 2 2
 沙特阿拉伯 1168 1884 3156 3841 4751 3692
 塞内加尔 57 47 87 113 133 131
 塞尔维亚   61 252 394 489 426
 塞 舌 尔 4 6 9 10 9 8
 塞拉利昂 7 6 12 17 20 19
 新 加 坡 368 927 1254 1768 1933 1822
 斯洛伐克 117 287 613 842 985 876
 斯洛文尼亚 174 199 358 473 544 485
 所罗门群岛 3 4 4 6 6 7
 索 马 里 9          
     1120 1329 2471 2863 2765 2860
 西 班 牙 5210 5807 11302 14408 15945 14603
 斯里兰卡 80 163 244 324 407 420
     124 124 274 465 580 547
 苏 里 南 4 9 18 24 30  
 斯威士兰 11 15 25 30 28 29
     2445 2456 3706 4625 4876 4061
     2382 2499 3725 4341 5003  
 叙 利 亚 123 193 286 405 545 522
 塔吉克斯坦 26 9 23 37 51 50
 坦桑尼亚② 43 91 141 168 208 216
     853 1227 1764 2471 2725 2639
 东 帝 汶   3 3 4 5 6
     16 13 21 25 29 29
     1 2 3 3 3 3
 特立尼达和多巴哥 51 82 160 209 260 211
 突 尼 斯 123 194 290 356 408 396
 土 耳 其 1507 2666 4830 6472 7303 6171
 土库曼斯坦 32 29 81 127 170 199
 乌 干 达 43 62 90 119 144 157
 乌 克 兰 815 313 861 1427 1800 1135
 阿 联 酋 337 706 1330 2076 2613  
     10126 14776 22801 27990 26627 21745
     57572 97648 125797 140108 143694 142563
 美属维尔京群岛 16          
 乌 拉 圭 93 228 174 240 312 361
 乌兹别克斯坦 134 138 143 223 279 328
 瓦努阿图 2 3 4 5 6 7
 委内瑞拉 470 1171 1457 2268 3115 3265
     65 312 529 710 906 919
 约旦河西岸和加沙   41 40      
     48 94 167 217 269 264
 赞 比 亚 33 32 72 115 147 127
 津巴布韦 88 74 34      
             
             
注:①包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。②仅指坦桑尼亚大陆。